| 23/12/2025 | | 4 Lomas | Bosque nativo | C005 | Bosque nativo | | | | | | | | | | 78,18 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P20006-006 | 4 Lomas | En Pie | T003 | Plantación | Pinus taeda | MP-200-PMR10R14 | Loma Colorada | 2020 | 5 | | 20,06 | | | 10,35 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P20007-007 | 4 Lomas | En Pie | T003 | Plantación | Pinus taeda | MP-200-PMR10R14 | Loma Colorada | 2020 | 5 | | 21,06 | | | 3,86 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P20018-018 | 4 Lomas | En Pie | T003 | Plantación | Pinus elliottii x caribaea | MP-200-PMR10R14 | Tendido Bajo | 2020 | 5 | | 25,74 | 30/11/2011 | | 9,21 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P20005-005 | 4 Lomas | En Pie | T003 | Plantación | Pinus elliottii x caribaea | MP-200-PMR10R14 | Tendido Alto | 2020 | 5 | | 18,98 | | | 6,64 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P20004-004 | 4 Lomas | En Pie | T003 | Plantación | Pinus taeda | MP-200-PMR10R14 | Loma Colorada | 2020 | 5 | | 19,32 | | | 9,97 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P14040-040 | 4 Lomas | En Pie | T003 | Plantación | Pinus taeda | MP-150-PMR10R15 | Tendido Alto | 2014 | 11 | | 17,11 | | | 1,14 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P20003-003 | 4 Lomas | En Pie | T003 | Plantación | Pinus elliottii x caribaea | MP-200-PMR10R14 | Tendido Alto | 2020 | 5 | | 16,23 | | | 2,36 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P20002-002 | 4 Lomas | En Pie | T003 | Plantación | Pinus elliottii x caribaea | MP-200-PMR10R14 | Tendido Alto | 2020 | 5 | | 22,88 | | | 12,85 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P20001-001 | 4 Lomas | En Pie | T003 | Plantación | Pinus taeda | MI-110-P3R3R11 | Loma Colorada | 2020 | 5 | | 20,87 | | | 8,35 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P16008-008 | 4 Lomas | En Pie | T003 | Plantación | Pinus elliottii x caribaea | MP-200-PMR10R14 | Tendido Bajo | 2016 | 9 | | 26,00 | | | 16,8 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P16011-011 | 4 Lomas | En Pie | T003 | Plantación | Pinus elliottii x caribaea | ME-600-R7R11 | Tendido Bajo | 2016 | 9 | | 16,46 | | | 8,08 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P16042-042 | 4 Lomas | En Pie | T003 | Plantación | Pinus elliottii x caribaea | MP-200-PMR10R14 | Tendido Bajo | 2016 | 9 | | 26,00 | | | 18,28 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P20019-019 | 4 Lomas | En Pie | T003 | Plantación | Pinus taeda | MI-110-P3R3R11 | Tendido Alto | 2020 | 5 | | 24,29 | | | 5,51 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P20020-020 | 4 Lomas | En Pie | T003 | Plantación | Pinus taeda | MP-200-PMR10R14 | Tendido Alto | 2020 | 5 | | 18,09 | | | 2,13 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P20023-023 | 4 Lomas | En Pie | T003 | Plantación | Pinus taeda | MI-100-P3R7R11 | Loma Colorada | 2020 | 5 | | 21,04 | 31/07/2007 | 30/11/2010 | 16,24 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P20044-044 | 4 Lomas | En Pie | T003 | Plantación | Pinus taeda | MP-200-PMR10R14 | Loma Colorada | 2020 | 5 | | 20,91 | | | 8,02 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P20017-017 | 4 Lomas | En Pie | T003 | Plantación | Pinus elliottii x caribaea | MP-200-PMR10R14 | Tendido Bajo | 2020 | 5 | | 19,12 | 30/11/2011 | | 16,57 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P20014-014 | 4 Lomas | En Pie | T003 | Plantación | Pinus taeda | MI-110-P3R3R11 | Tendido Alto | 2020 | 5 | | 22,74 | 31/05/2007 | | 10,63 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P13021-021 | 4 Lomas | En Pie | T003 | Plantación | Pinus elliottii x caribaea | ME-600-R7R11 | Tendido Bajo | 2013 | 12 | | 22,18 | | | 2,42 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P20010-010 | 4 Lomas | En Pie | T003 | Plantación | Pinus taeda | MP-200-PMR10R14 | Tendido Alto | 2020 | 5 | | 23,68 | | | 14,2 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P13037-037 | 4 Lomas | En Pie | T017 | Programado para Raleo 1 | Pinus taeda | ME-600-R7R11 | Tendido Alto | 2013 | 12 | | 21,99 | | | 2,98 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P13031-031 | 4 Lomas | En Pie | T017 | Programado para Raleo 1 | Pinus taeda | ME-600-R7R11 | Tendido Alto | 2013 | 12 | | 21,99 | | | 1,09 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P13035-035 | 4 Lomas | En Pie | T017 | Programado para Raleo 1 | Pinus taeda | ME-600-R7R11 | Tendido Alto | 2013 | 12 | | 21,99 | | | 5,57 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P14041-041 | 4 Lomas | En Pie | T017 | Programado para Raleo 1 | Pinus taeda | MP-150-PMR10R15 | Tendido Alto | 2014 | 11 | | 20,54 | | | 5,96 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P13032-032 | 4 Lomas | En Pie | T017 | Programado para Raleo 1 | Pinus taeda | ME-600-R7R11 | Loma Colorada | 2013 | 12 | | 22,34 | | | 3,64 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P13033-033 | 4 Lomas | En Pie | T017 | Programado para Raleo 1 | Pinus taeda | ME-600-R7R11 | Loma Colorada | 2013 | 12 | | 26,00 | | | 2,44 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P13030-030 | 4 Lomas | En Pie | T017 | Programado para Raleo 1 | Pinus taeda | ME-600-R7R11 | Loma Colorada | 2013 | 12 | | 22,34 | | | 0,61 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P13036-036 | 4 Lomas | En Pie | T017 | Programado para Raleo 1 | Pinus taeda | ME-600-R7R11 | Tendido Alto | 2013 | 12 | | 21,99 | | | 0,85 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P13009-009 | 4 Lomas | En Pie | T017 | Programado para Raleo 1 | Pinus taeda | ME-600-R7R11 | Loma Colorada | 2013 | 12 | | 21,35 | | | 2,41 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P13028-028 | 4 Lomas | En Pie | T017 | Programado para Raleo 1 | Pinus taeda | ME-600-R7R11 | Loma Colorada | 2013 | 12 | | 22,34 | | | 3,61 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P13027-027 | 4 Lomas | En Pie | T017 | Programado para Raleo 1 | Pinus taeda | ME-600-R7R11 | Loma Colorada | 2013 | 12 | | 22,34 | | | 1,38 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P13034-034 | 4 Lomas | En Pie | T017 | Programado para Raleo 1 | Pinus taeda | ME-600-R7R11 | Tendido Alto | 2013 | 12 | | 21,99 | | | 6,13 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P13029-029 | 4 Lomas | En Pie | T017 | Programado para Raleo 1 | Pinus taeda | ME-600-R7R11 | Loma Colorada | 2013 | 12 | | 22,34 | | | 4,52 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P13026-026 | 4 Lomas | En Pie | T017 | Programado para Raleo 1 | Pinus taeda | MP-150-PMR10R15 | Tendido Alto | 2013 | 12 | | 21,79 | | | 22,38 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P13038-038 | 4 Lomas | En Pie | T018 | En Raleo 1 | Pinus taeda | ME-600-R7R11 | Loma Colorada | 2013 | 12 | | 23,11 | | | 23,76 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P13022-022 | 4 Lomas | En Pie | T019 | Plantación con Raleo 1 | Pinus taeda | ME-600-R7R11 | Loma Colorada | 2013 | 12 | | 22,34 | | | 6,55 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P00024-024 | 4 Lomas | Ensayos | T015 | Ensayo silvicola genético | Pinus taeda | Ensayos | Loma Colorada | 2000 | 25 | | 22,34 | | | 4,72 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P00025-025 | 4 Lomas | Ensayos | T015 | Ensayo silvicola genético | Pinus taeda | Ensayos | Loma Colorada | 2000 | 25 | | 24,39 | | | 8,82 |
| 23/12/2025 | FACOST00132P13045-045 | 4 Lomas | Ensayos | T015 | Ensayo silvicola genético | Pinus taeda | Ensayos | Loma Colorada | 2013 | 12 | | 22,34 | | | 0,66 |
| 23/12/2025 | | 4 Lomas | Laguna o tranque | C006 | Laguna o tranque | | | | | | | | | | 0,8 |
| 23/12/2025 | | 4 Lomas | Malezal o Bañado | C007 | Malezal o Bañado | | | | | | | | | | 8,54 |
| 23/12/2025 | | 4 Lomas | Otros Usos | | Otros Usos | | | | | | | | | | 54,53 |
| 23/12/2025 | | 4 Lomas | Proteccion de cuenca | C004 | Proteccion de cuenca | | | | | | | | | | 0,96 |
| 23/12/2025 | | Aguapey | Bosque nativo | C005 | Bosque nativo | | | | | | | | | | 45,73 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25357-357 | Aguapey | Disponible | T001 | Sector Limpio | | | | | | | 21,22 | | | 0,37 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25087-087 | Aguapey | Disponible | T001 | Sector Limpio | | | | | | | 23,66 | | | 4,83 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25303-303 | Aguapey | Disponible | T001 | Sector Limpio | | | | | | | 23,76 | | | 4,54 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25114-114 | Aguapey | Disponible | T001 | Sector Limpio | | | | | | | 23,24 | | | 0,89 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25116-116 | Aguapey | Disponible | T001 | Sector Limpio | | | | | | | 22,40 | | | 1,22 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25058-058 | Aguapey | Disponible | T001 | Sector Limpio | | | | | | | 26,00 | | | 8,19 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25214-214 | Aguapey | Disponible | T001 | Sector Limpio | | | | | | | 23,23 | | | 1,14 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P26245-245 | Aguapey | Disponible | T001 | Sector Limpio | | | | | | | 21,61 | | | 15,21 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25080-080 | Aguapey | Disponible | T001 | Sector Limpio | | | | | | | 22,01 | | | 2,72 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25309-309 | Aguapey | Disponible | T001 | Sector Limpio | | | | | | | 25,30 | | | 1,64 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25529-529 | Aguapey | Disponible | T001 | Sector Limpio | | | | | | | 26,00 | | | 10,88 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P26650-650 | Aguapey | Disponible | T002 | Terreno en Plantación | | | | | | | 22,77 | | | 8,24 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P26243-243 | Aguapey | Disponible | T002 | Terreno en Plantación | | | | | | | 21,61 | | | 7,65 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130R21651-651 | Aguapey | Disponible | T002 | Terreno en Plantación | | | | | | | 24,95 | | | 3,34 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P04345-345 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 21,89 | | | 4,39 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P07510-510 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 19,40 | | | 1,79 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P01180-180 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 22,63 | | | 0,44 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P01184-184 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 22,35 | | | 1,68 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P01190-190 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 21,09 | | | 0,19 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P06436-436 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 21,51 | | | 4,78 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P01157-157 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 22,83 | | | 0,05 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P01196-196 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 26,00 | | | 0,88 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P06435-435 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 21,51 | | | 5,81 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P01199-199 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 21,97 | | | 0,12 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P06434-434 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 21,51 | | | 0,89 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P01413-413 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 21,85 | | | 1,35 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P06431-431 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 21,51 | | | 5,95 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P01149-149 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 21,09 | | | 5,18 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P02215-215 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 19,07 | | | 1,53 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P02221-221 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 22,73 | | | 10,12 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P01166-166 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 20,82 | | | 0,05 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P02224-224 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 24,19 | | | 4,73 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P02225-225 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 23,25 | | | 2,04 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P04536-536 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 24,62 | | | 1,24 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P02229-229 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 24,58 | | | 4,98 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P04535-535 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 24,23 | | | 13,03 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P04534-534 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 25,01 | | | 4,13 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P02239-239 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 23,04 | | | 9,82 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P01120-120 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 23,67 | | | 3,49 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P02251-251 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 24,65 | | | 7,18 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P01118-118 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 23,24 | | | 3,22 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P01115-115 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 24,08 | | | 0,26 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P02258-258 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 22,26 | | | 1,04 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P01103-103 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 23,62 | | | 7,85 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P02263-263 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 24,57 | | | 0,8 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P01100-100 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 23,36 | | | 6,43 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P02266-266 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 24,65 | | | 0,15 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P01099-099 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 21,29 | | | 1,26 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P04354-354 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 24,67 | | | 27,94 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P04348-348 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 22,04 | | | 4,21 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P01092-092 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 21,49 | | | 11,75 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P00062-062 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 26,00 | | | 27,47 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P00063-063 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 24,21 | | | 18,67 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P01089-089 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 19,01 | | | 0,06 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P00069-069 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 24,31 | | | 1,59 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P00070-070 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 20,08 | | | 2,77 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P04335-335 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 26,00 | | | 27,18 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P02465-465 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 23,78 | | | 4,22 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P04334-334 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 22,89 | | | 27,84 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P02466-466 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 23,35 | | | 6,22 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P04333-333 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 26,00 | | | 30,17 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P02467-467 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 24,32 | | | 0,38 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P01086-086 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 23,60 | | | 0,32 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P02471-471 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 24,17 | | | 4,06 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P01173-173 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 21,85 | | | 0,1 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P04315-315 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 23,28 | | | 1,75 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P04313-313 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 23,83 | | | 0,08 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P04312-312 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 24,57 | | | 0,06 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P02537-537 | Aguapey | Disponible | T005 | En Cosecha | | | | | | | 23,47 | | | 7,26 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P00021-021 | Aguapey | Disponible | T008 | Sector Cosechado | | | | | | | 23,46 | | | 0,64 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P06477-477 | Aguapey | Disponible | T008 | Sector Cosechado | | | | | | | 19,36 | | | 3,18 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P01122-122 | Aguapey | Disponible | T008 | Sector Cosechado | | | | | | | 22,77 | | | 18,19 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P06441-441 | Aguapey | Disponible | T008 | Sector Cosechado | | | | | | | 21,51 | | | 11,36 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P06440-440 | Aguapey | Disponible | T008 | Sector Cosechado | | | | | | | 25,29 | | | 11,19 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P01124-124 | Aguapey | Disponible | T008 | Sector Cosechado | | | | | | | 21,88 | | | 18,19 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P06439-439 | Aguapey | Disponible | T008 | Sector Cosechado | | | | | | | 21,51 | | | 9,71 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P01491-491 | Aguapey | Disponible | T008 | Sector Cosechado | | | | | | | 22,35 | | | 0,73 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P06438-438 | Aguapey | Disponible | T008 | Sector Cosechado | | | | | | | 21,51 | | | 16,96 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P01126-126 | Aguapey | Disponible | T008 | Sector Cosechado | | | | | | | 22,69 | | | 17,33 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P06443-443 | Aguapey | Disponible | T008 | Sector Cosechado | | | | | | | 21,51 | | | 13,96 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P06433-433 | Aguapey | Disponible | T008 | Sector Cosechado | | | | | | | 21,51 | | | 3,62 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P90444-444 | Aguapey | Disponible | T008 | Sector Cosechado | | | | | | | 20,47 | | | 9,42 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P02264-264 | Aguapey | Disponible | T008 | Sector Cosechado | | | | | | | 23,18 | | | 6,3 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P02490-490 | Aguapey | Disponible | T008 | Sector Cosechado | | | | | | | 21,07 | | | 0,85 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P01088-088 | Aguapey | Disponible | T008 | Sector Cosechado | | | | | | | 25,51 | | | 3,16 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P98479-479 | Aguapey | Disponible | T008 | Sector Cosechado | | | | | | | 21,51 | | | 5,29 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P06442-442 | Aguapey | Disponible | T008 | Sector Cosechado | | | | | | | 21,51 | | | 9,37 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P02216-216 | Aguapey | Disponible | T010 | Matorral forestable | | | | | | | 21,38 | | | 7,3 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P01901-901 | Aguapey | Disponible | T010 | Matorral forestable | | | | | | | 18,26 | | | 9,22 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P02900-900 | Aguapey | Disponible | T010 | Matorral forestable | | | | | | | 23,32 | | | 13,26 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P02256-256 | Aguapey | Disponible | T010 | Matorral forestable | | | | | | | 20,52 | | | 9,43 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P02255-255 | Aguapey | Disponible | T010 | Matorral forestable | | | | | | | 23,81 | | | 10,68 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P02250-250 | Aguapey | Disponible | T010 | Matorral forestable | | | | | | | 25,00 | | | 0,76 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P02248-248 | Aguapey | Disponible | T010 | Matorral forestable | | | | | | | 21,88 | | | 5,96 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P02247-247 | Aguapey | Disponible | T010 | Matorral forestable | | | | | | | 24,53 | | | 3,65 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P02220-220 | Aguapey | Disponible | T010 | Matorral forestable | | | | | | | 24,04 | | | 0,41 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P02219-219 | Aguapey | Disponible | T010 | Matorral forestable | | | | | | | 24,52 | | | 1,22 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25252-252 | Aguapey | En Pie | T003 | Plantación | Pinus elliottii | SM-500-Sin manejo-Reforestacio | Tendido Alto | 2025 | 0 | | 23,37 | | | 22,33 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25533-533 | Aguapey | En Pie | T003 | Plantación | Pinus taeda | SM-500-Sin manejo-Reforestacio | Tendido Alto | 2025 | 0 | | 23,89 | | | 18,85 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P01174-174 | Aguapey | En Pie | T003 | Plantación | Pinus taeda | SM-500-Sin manejo-Forestacion | Tendido Bajo | 2001 | 24 | | 17,00 | | | 1,04 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25532-532 | Aguapey | En Pie | T003 | Plantación | Pinus elliottii | SM-500-Sin manejo-Reforestacio | Tendido Alto | 2025 | 0 | | 24,65 | | | 12,53 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25528-528 | Aguapey | En Pie | T003 | Plantación | Pinus taeda | SM-500-Sin manejo-Reforestacio | Tendido Alto | 2025 | 0 | | 26,00 | | | 6,27 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25527-527 | Aguapey | En Pie | T003 | Plantación | Pinus taeda | SM-500-Sin manejo-Reforestacio | Tendido Alto | 2025 | 0 | | 26,00 | | | 22,79 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25521-521 | Aguapey | En Pie | T003 | Plantación | Pinus elliottii | SM-500-Sin manejo-Reforestacio | Tendido Alto | 2025 | 0 | | 22,69 | | | 20,34 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P01183-183 | Aguapey | En Pie | T003 | Plantación | Pinus elliottii | SM-500-Sin manejo-Forestacion | Tendido Bajo | 2001 | 24 | | 22,39 | | | 9,13 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25520-520 | Aguapey | En Pie | T003 | Plantación | Pinus elliottii | SM-500-Sin manejo-Reforestacio | Tendido Alto | 2025 | 0 | | 21,88 | | | 22,28 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25519-519 | Aguapey | En Pie | T003 | Plantación | Pinus elliottii | SM-500-Sin manejo-Reforestacio | Tendido Alto | 2025 | 0 | | 22,77 | | | 8,52 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25518-518 | Aguapey | En Pie | T003 | Plantación | Pinus elliottii | SM-500-Sin manejo-Reforestacio | Tendido Alto | 2025 | 0 | | 23,12 | | | 24,08 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25517-517 | Aguapey | En Pie | T003 | Plantación | Pinus elliottii | SM-500-Sin manejo-Reforestacio | Tendido Alto | 2025 | 0 | | 23,12 | | | 30,58 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25415-415 | Aguapey | En Pie | T003 | Plantación | Pinus taeda | SM-500-Sin manejo-Reforestacio | Tendido Bajo | 2025 | 0 | | 22,35 | | | 3,61 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25395-395 | Aguapey | En Pie | T003 | Plantación | Pinus taeda | SM-500-Sin manejo-Reforestacio | Tendido Alto | 2025 | 0 | | 22,51 | | | 8,15 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25394-394 | Aguapey | En Pie | T003 | Plantación | Pinus taeda | SM-500-Sin manejo-Reforestacio | Loma Colorada | 2025 | 0 | | 22,40 | | | 22,61 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25393-393 | Aguapey | En Pie | T003 | Plantación | Pinus taeda | SM-500-Sin manejo-Reforestacio | Loma Colorada | 2025 | 0 | | 25,15 | | | 27,16 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25391-391 | Aguapey | En Pie | T003 | Plantación | Pinus taeda | SM-500-Sin manejo-Reforestacio | Tendido Alto | 2025 | 0 | | 24,68 | | | 7,74 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25390-390 | Aguapey | En Pie | T003 | Plantación | Pinus taeda | SM-500-Sin manejo-Reforestacio | Loma Colorada | 2025 | 0 | | 23,76 | | | 18,47 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25389-389 | Aguapey | En Pie | T003 | Plantación | Pinus taeda | SM-500-Sin manejo-Reforestacio | Tendido Alto | 2025 | 0 | | 23,44 | | | 13,54 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25388-388 | Aguapey | En Pie | T003 | Plantación | Pinus taeda | SM-500-Sin manejo-Reforestacio | Loma Colorada | 2025 | 0 | | 25,70 | | | 11,36 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25386-386 | Aguapey | En Pie | T003 | Plantación | Pinus taeda | SM-500-Sin manejo-Reforestacio | Tendido Alto | 2025 | 0 | | 18,63 | | | 5,2 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25385-385 | Aguapey | En Pie | T003 | Plantación | Pinus taeda | SM-500-Sin manejo-Reforestacio | Loma Colorada | 2025 | 0 | | 25,57 | | | 5,12 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P00028-028 | Aguapey | En Pie | T003 | Plantación | Pinus taeda | SM-500-Sin manejo-Forestacion | Tendido Bajo | 2000 | 25 | | 15,00 | | | 0,26 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P00033-033 | Aguapey | En Pie | T003 | Plantación | Pinus taeda | SM-500-Sin manejo-Forestacion | Tendido Bajo | 2000 | 25 | | 21,47 | | | 0,64 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25383-383 | Aguapey | En Pie | T003 | Plantación | Pinus taeda | SM-500-Sin manejo-Reforestacio | Tendido Alto | 2025 | 0 | | 22,66 | | | 6,6 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25382-382 | Aguapey | En Pie | T003 | Plantación | Pinus taeda | SM-500-Sin manejo-Reforestacio | Loma Colorada | 2025 | 0 | | 21,58 | | | 8,55 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P02237-237 | Aguapey | En Pie | T003 | Plantación | Pinus taeda | SM-500-Sin manejo-Forestacion | Tendido Bajo | 2002 | 23 | | 22,74 | | | 7,31 |
| 23/12/2025 | FACOAL00130P25381-381 | Aguapey | En Pie | T003 | Plantación | Pinus taeda | SM-500-Sin manejo-Reforestacio | Loma Colorada | 2025 | 0 | | 24,98 | | | 1,69 |
